2008 I-AAA Girls Final Results
Name School Day1 Scr Day1 Team Day2 Scr Day2 Team Ind Total Team Total
Long,Addison Andrews 72 302 76 327 148 629
Brownlee,Kaylan Andrews 76 302 78 327 154 629
Dockery,Morgan Andrews 76 302 87 327 163 629
Gallegos,Desiree Andrews 79 302 86 327 165 629
Joyce,Jennifer Andrews 78 302 88 327 166 629
Hill,Shelbye Monahans A 71 308 81 329 152 637
Jernigan,Jordan Monahans A 78 308 82 329 160 637
Rutledge,Courtney Monahans A 81 308 80 329 161 637
Moore,Victoria Monahans A 78 308 88 329 166 637
Parks,Allison Monahans A 82 308 87 329 169 637
Soto,Samantha Seminole 70 320 76 335 146 655
Caviness,Crystal Seminole 72 320 77 335 149 655
Dugger,Morgan Seminole 91 320 85 335 176 655
Hawkins,Jordan Seminole 87 320 97 335 184 655
Ketron,Kassidy Seminole 95 320 101 335 196 655
Sharrock,Allison Snyder 78 323 81 341 159 664
Seale,Kelby Snyder 79 323 88 341 167 664
Norwood,Tatum Snyder 82 323 87 341 169 664
Brewster,Kayli Snyder 84 323 87 341 171 664
May,Aryn Snyder 95 323 86 341 181 664
Timm,Ashley Sweetwater 72 337 75 349 147 686
Cumbie,Sarah Sweetwater 78 337 82 349 160 686
Chowning,Kendra Sweetwater 89 337 98 349 187 686
Graham,Jordan Sweetwater 98 337 96 349 194 686
Cleckler,Lexee Sweetwater 100 337 96 349 196 686
Swedenborg,Karin Wylie    77 344 81 343 158 687
Alvarez,Brittany Wylie    86 344 84 343 170 687
Alvarez,Ashleigh Wylie    88 344 89 343 177 687
Cooper,Kandace Wylie    93 344 91 343 184 687
Cariker,Allison Wylie    99 344 89 343 188 687
Joyer,Cyndi Graham 80 342 82 357 162 699
Walker,McKenna Graham 78 342 85 357 163 699
Bryant,Lauren Graham 89 342 97 357 186 699
Reed,Morgan Graham 95 342 93 357 188 699
Miller,Maddie Graham 97 342 106 357 203 699
Fisher,Erin Monahans B 82 339 91 368 173 707
West,Brittany Monahans B 85 339 90 368 175 707
Carter,Quen Monahans B 84 339 96 368 180 707
Rose,Amy Monahans B 88 339 93 368 181 707
Santiago,Rachel Monahans B 88 339 94 368 182 707
Moore,Brenna Burkburnett 72 342 79 369 151 711
Pickett,Kristi Burkburnett 78 342 93 369 171 711
Butler,Taylor Burkburnett 90 342 97 369 187 711
Harlan,Shianne Burkburnett 102 342 100 369 202 711
Brister,Candace Bridgeport 73 353 73 370 146 723
Walling,Ashton Bridgeport 91 353 92 370 183 723
Walker,Paige Bridgeport 94 353 96 370 190 723
McComis,Alyssa Bridgeport 95 353 117 370 212 723
Shinn,Dandy Bridgeport 103 353 109 370 212 723
Sosebec,Kelsey Borger 83 364 89 389 172 753
Carter,Shelby Borger 84 364 96 389 180 753
Swender,Whitney Borger 100 364 93 389 193 753
McKinney,Ashley Borger 97 364 111 389 208 753
Riddle,Carlie Borger 101 364 111 389 212 753
Neufeld,Emily Canyon 95 389 92 384 187 773
Cross,Halee Canyon 93 389 96 384 189 773
Avery,Katelyn Canyon 97 389 101 384 198 773
Hedges,Stephanie Canyon 104 389 95 384 199 773
Logan,Charity Canyon 110 389 120 384 230 773
Cline,Jessie Clint A 89 387 91 407 180 794
Grijalva,Ashley Clint A 90 387 103 407 193 794
Avila,Gabby Clint A 99 387 103 407 202 794
Owen,Kylie Clint A 109 387 110 407 219 794
Chavez,Rocio Clint A 110 387 119 407 229 794
Myatt,Alex Levelland 89 374 105 448 194 822
Tucker,Maggie Levelland 95 374 117 448 212 822
Sifuentes,Emily Levelland 103 374 115 448 218 822
Macha,Mackenzie Levelland 110 374 111 448 221 822
Brashear,Baily Levelland 87 374 dnf 448 dnf 822
Staten,Lauren Sanger 102 424 103 408 205 832
Newton,Marissa Sanger 110 424 97 408 207 832
Byington,Kaylee Sanger 112 424 99 408 211 832
Spigner,Lacey Sanger 103 424 110 408 213 832
Garrett,Briley Sanger 109 424 109 408 218 832
Lettunich,Jolene Fabens 96 430 100 467 196 897
Dickson,Stephanie Fabens 100 430 105 467 205 897
Bridgeman,Olivia Fabens 110 430 127 467 237 897
Garcia, Elizabeth Fabens 124 430 135 467 259 897
Individual Medalists
Gilbreath,Kaitlyn Andrews B 83 med 84 med 167
Spence,Lauren Decatur 88 med 82 med 170
Pino,Rica Pecos 86 med 87 med 173
Strait,Sierra Gainesville 88 med 91 med 179
Priestly,Corlee Dalhart 90 med 94 med 184
Vasquez,Mareli Lamesa 91 med 93 med 184
Windham,Tatum Pecos 90 med 94 med 184
Snyder,Ashley Graham B 96 med 96 med 192
Love,Heather Wylie B 95 med 100 med 195
Turner,Treanne Dalhart 97 med 99 med 196
May,Jodie Sweetwater B 95 med 104 med 199
Esqueda,Alyssa Levelland 99 med 105 med 204
Robinson,Krystallyne Vernon 103 med 101 med 204
Layton,Courtney Seminole B 100 med 116 med 216
Denn,Kimberly Clint B 117 med 120 med 237
Trussell,Rebekka Clint B 121 med 131 med 252
Individual Results
Name School Day1 Scr Day2 Scr Ind Total
Soto,Samantha Seminole 70 76 146 ***won playoff
Brister,Candace Bridgeport 73 73 146
Timm,Ashley Sweetwater 72 75 147
Long,Addison Andrews 72 76 148
Caviness,Crystal Seminole 72 77 149
Moore,Brenna Burkburnett 72 79 151
Hill,Shelbye Monahans A 71 81 152
Brownlee,Kaylan Andrews 76 78 154
Swedenborg,Karin Wylie    77 81 158
Sharrock,Allison Snyder 78 81 159
Jernigan,Jordan Monahans A 78 82 160
Cumbie,Sarah Sweetwater 78 82 160
Rutledge,Courtney Monahans A 81 80 161
Joyer,Cyndi Graham 80 82 162
Dockery,Morgan Andrews 76 87 163
Walker,McKenna Graham 78 85 163
Gallegos,Desiree Andrews 79 86 165
Joyce,Jennifer Andrews 78 88 166
Moore,Victoria Monahans A 78 88 166
Seale,Kelby Snyder 79 88 167
Gilbreath,Kaitlyn Andrews B 83 84 167
Parks,Allison Monahans A 82 87 169
Norwood,Tatum Snyder 82 87 169
Alvarez,Brittany Wylie    86 84 170
Spence,Lauren Decatur 88 82 170
Brewster,Kayli Snyder 84 87 171
Pickett,Kristi Burkburnett 78 93 171
Sosebec,Kelsey Borger 83 89 172
Fisher,Erin Monahans B 82 91 173
Pino,Rica Pecos 86 87 173
West,Brittany Monahans B 85 90 175
Dugger,Morgan Seminole 91 85 176
Alvarez,Ashleigh Wylie    88 89 177
Strait,Sierra Gainesville 88 91 179
Carter,Quen Monahans B 84 96 180
Carter,Shelby Borger 84 96 180
Cline,Jessie Clint A 89 91 180
May,Aryn Snyder 95 86 181
Rose,Amy Monahans B 88 93 181
Santiago,Rachel Monahans B 88 94 182
Walling,Ashton Bridgeport 91 92 183
Hawkins,Jordan Seminole 87 97 184
Cooper,Kandace Wylie    93 91 184
Priestly,Corlee Dalhart 90 94 184
Vasquez,Mareli Lamesa 91 93 184
Windham,Tatum Pecos 90 94 184
Bryant,Lauren Graham 89 97 186
Chowning,Kendra Sweetwater 89 98 187
Butler,Taylor Burkburnett 90 97 187
Neufeld,Emily Canyon 95 92 187
Cariker,Allison Wylie    99 89 188
Reed,Morgan Graham 95 93 188
Cross,Halee Canyon 93 96 189
Walker,Paige Bridgeport 94 96 190
Snyder,Ashley Graham B 96 96 192
Swender,Whitney Borger 100 93 193
Grijalva,Ashley Clint A 90 103 193
Graham,Jordan Sweetwater 98 96 194
Myatt,Alex Levelland 89 105 194
Love,Heather Wylie B 95 100 195
Ketron,Kassidy Seminole 95 101 196
Cleckler,Lexee Sweetwater 100 96 196
Lettunich,Jolene Fabens 96 100 196
Turner,Treanne Dalhart 97 99 196
Avery,Katelyn Canyon 97 101 198
Hedges,Stephanie Canyon 104 95 199
May,Jodie Sweetwater B 95 104 199
Harlan,Shianne Burkburnett 102 100 202
Avila,Gabby Clint A 99 103 202
Miller,Maddie Graham 97 106 203
Esqueda,Alyssa Levelland 99 105 204
Robinson,Krystallyne Vernon 103 101 204
Staten,Lauren Sanger 102 103 205
Dickson,Stephanie Fabens 100 105 205
Newton,Marissa Sanger 110 97 207
McKinney,Ashley Borger 97 111 208
Byington,Kaylee Sanger 112 99 211
McComis,Alyssa Bridgeport 95 117 212
Shinn,Dandy Bridgeport 103 109 212
Riddle,Carlie Borger 101 111 212
Tucker,Maggie Levelland 95 117 212
Spigner,Lacey Sanger 103 110 213
Layton,Courtney Seminole B 100 116 216
Sifuentes,Emily Levelland 103 115 218
Garrett,Briley Sanger 109 109 218
Owen,Kylie Clint A 109 110 219
Macha,Mackenzie Levelland 110 111 221
Chavez,Rocio Clint A 110 119 229
Logan,Charity Canyon 110 120 230
Bridgeman,Olivia Fabens 110 127 237
Denn,Kimberly Clint B 117 120 237
Trussell,Rebekka Clint B 121 131 252
Garcia, Elizabeth Fabens 124 135 259
Brashear,Baily Levelland 87 dnf dnf